Продажа двухкомнатных квартир на Троещине (май-июнь)
| Деснянский | Жукова Маршала | 2-к квартира | 2 : 9 | 32 / 21 / 6 | 65 000 / 2031 | подробнее | 13-May-2010 |
| Деснянский | Лаврухiна Миколи, 4/12 | 2-к квартира (строится) |
7 : 22 | 64 / 34 / 11 | 65 000 / 1015 | подробнее ![]() |
31-May-2010 |
| Деснянский | Шолом-Алейхема | 2-к квартира | 1 : 9 | 46 / 30 / 7.2 | 66 000 / 1434 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Закревського Миколи | 2-к квартира | 3 : 9 | 50 / 30 / 8 | 67 000 / 1340 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Лiсовий пр. , 20 | 2-к квартира | 5 : 9 | 46 / 32 / 6 | 68 000 / 1478 | подробнее | 27-May-2010 |
| Деснянский | Цвєтаєвої Марини , 8 | 2-к квартира | 1 : 9 | 51 / 31 / 8 | 69 000 / 1352 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Милославська , 25 | 2-к квартира | 6 : 16 | 54 / 30 / 8.5 | 70 000 / 1296 | подробнее | 31-May-2010 |
| Деснянский | Драйзера Теодора , 5 | 2-к квартира | 4 : 9 | 40 / 25 / 6.2 | 70 000 / 1750 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Мiлютенка , 30/12 | 2-к квартира | 1 : 9 | 44 / 25 / 6.8 | 72 000 / 1636 | подробнее | 07-Jun-2010 |
| Деснянский | Мiлютенка , 30/12 | 2-к квартира | 1 : 9 | 42 / 26 / 6.8 | 72 000 / 1714 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Закревського Миколи , 27-2 | 2-к квартира | 6 : 9 | 52 / 31 / 8 | 72 500 / 1394 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського , 22а | 2-к квартира | 8 : 9 | 51 / 31 / 9 | 72 500 / 1421 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Курчатова Академiка , 18 | 2-к квартира | 8 : 9 | 45 / 27 / 7 | 73 000 / 1622 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Волкова Космонавта , 2 | 2-к квартира | 2 : 9 | 44 / 27 / 6 | 73 000 / 1659 | подробнее | 07-Jun-2010 |
| Деснянский | Бальзака Оноре , 20 | 2-к квартира | 7 : 16 | 56 / 32 / 8.2 | 73 000 / 1303 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Градинська , 10а | 2-к квартира | 1 : 16 | 55 / 29 / 7 | 74 000 / 1345 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Шолом-Алейхема , 1 | 2-к квартира | 9 : 9 | 49 / 28 / 7 | 74 000 / 1510 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Шолом-Алейхема , 1 | 2-к квартира | 9 : 9 | 49 / 33 / 7 | 74 000 / 1510 | подробнее | 01-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського , 22а | 2-к квартира | 9 : 9 | 51 / 31 / 8 | 74 000 / 1450 | подробнее | 21-May-2010 |
| Деснянский | Шолом-Алейхема , 1 | 2-к квартира | 9 : 9 | 49 / 33 / 7 | 74 000 / 1510 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Шолом-Алейхема, 1 | 2-к квартира | 9 : 9 | 50 / 33 / 6 | 74 000 / 1480 | подробнее | 19-May-2010 |
| Деснянский | Шолом-Алейхема , 1 | 2-к квартира | 9 : 9 | 47 / 31 / 7 | 74 000 / 1574 | подробнее | 03-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського Володимира пр. | 2-к квартира | 7 : 9 | 51 / 30 / 7 | 75 000 / 1476 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Мiлютенка | 2-к квартира | 3 : 9 | 46 / 28 / 6 | 75 000 / 1630 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Шолом-Алейхема , 5 | 2-к квартира | 7 : 9 | 47 / 30 / 7 | 75 000 / 1595 | подробнее | 03-Jun-2010 |
| Деснянский | Сабурова Олександра , 17 | 2-к квартира | 5 : 9 | 52 / 31 / 8 | 75 500 / 1451 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Цвєтаєвої Марини , 14 | 2-к квартира | 15 : 16 | 54 / 30 / 8.5 | 76 000 / 1407 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Бикова Леонiда бул. , 4 | 2-к квартира | 8 : 16 | 55 / 32 / 8 | 77 000 / 1400 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Бальзака Оноре , 81/1 | 2-к квартира | 1 : 16 | 58 / 30 / 8.5 | 77 000 / 1327 | подробнее | 29-May-2010 |
| Деснянский | Маяковського Володимира пр. , 32 | 2-к квартира | 7 : 9 | 53 / 31 / 8.5 | 78 000 / 1471 | подробнее | 07-Jun-2010 |
| Деснянский | Закревського Миколи , 85б | 2-к квартира | 6 : 10 | 56 / 32 / 9 | 78 000 / 1392 | подробнее | 02-Jun-2010 |
| Деснянский | Нiколаєва Архiтектора , 13 | 2-к квартира | 9 : 9 | 51 / 30 / 8 | 78 000 / 1529 | подробнее | 07-Jun-2010 |
| Деснянский | Нiколаєва Архiтектора , 11 | 2-к квартира | 9 : 9 | 52 / 30 / 8.5 | 79 000 / 1519 | подробнее | 06-Jun-2010 |
| Деснянский | Закревського Миколи , 85б | 2-к квартира | 6 : 10 | 56 / 31 / 9 | 79 000 / 1410 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Цвєтаєвої Марини , 8 | 2-к квартира | 9 : 10 | 52 / 29 / 7.5 | 79 000 / 1519 | подробнее | 23-May-2010 |
| Деснянский | Цвєтаєвої Марини , стр. уч.5 | 2-к квартира (строится) |
8 : 22 | 66 / 36 / 12 | 79 000 / 1196 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського , 14 | 2-к квартира | 8 : 25 | 65 / 36 / 8 | 80 000 / 1230 | подробнее | 01-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського Володимира пр., 25 | 2-к квартира | 7 : 9 | 51 / 30 / 7.9 | 80 000 / 1574 | подробнее | 24-May-2010 |
| Деснянский | Маяковського , 68 | 2-к квартира | 6 : 25 | 65 / 36 / 8 | 80 000 / 1230 | подробнее | 01-Jun-2010 |
| Деснянский | Драйзера Теодора , 14/33 | 2-к квартира | 1 : 16 | 58 / 30 / 8.5 | 80 000 / 1388 | подробнее | 01-Jun-2010 |
| Деснянский | Радунська , 46 | 2-к квартира | 4 : 16 | 56 / 31 / 9 | 80 000 / 1428 | подробнее | 01-Jun-2010 |
| Деснянский | Кiото , 3 | 2-к квартира | 3 : 9 | 46 / 31 / 7 | 80 000 / 1720 | подробнее ![]() |
31-May-2010 |
| Деснянский | Милославська | 2-к квартира (строится) |
16 : 25 | 67 / 35 / 12 | 80 000 / 1194 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Каштанова , 8б | 2-к квартира | 4 : 12 | 55 / 29 / 8.4 | 80 000 / 1451 | подробнее ![]() |
12-May-2010 |
| Деснянский | Бальзака Оноре | 2-к квартира | 3 : 16 | 56 / 30 / 8.5 | 80 000 / 1428 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Закревського Миколи, 13 | 2-к квартира | 2 : 16 | 56 / 30 / 9 | 80 000 / 1428 | подробнее | 04-Jun-2010 |
| Деснянский | Данькевича Костянтина, 17 | 2-к квартира | 8 : 10 | 51 / 30 / 9 | 80 000 / 1568 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Закревського Миколи , 85-Б | 2-к квартира | 6 : 10 | 56 / 31 / 9 | 80 000 / 1428 | подробнее | 01-Jun-2010 |
| Деснянский | Бальзака Оноре , 50 | 2-к квартира | 8 : 9 | 51 / 30 / 8 | 80 000 / 1568 | подробнее | 07-Jun-2010 |
| Деснянский | Закревського Миколи , 19 | 2-к квартира | 12 : 16 | 56 / 30 / 8.5 | 80 000 / 1428 | подробнее | 07-Jun-2010 |
| Деснянский | Радунська | 2-к квартира | 4 : 16 | 56 / 31 / 9 | 80 000 / 1428 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Бальзака Оноре , 83/2 | 2-к квартира | 8 : 16 | 56 / 30 / 8.5 | 81 000 / 1446 | подробнее | 21-May-2010 |
| Деснянский | Шолом-Алейхема | 2-к квартира | 6 : 9 | 52 / 33 / 7 | 82 000 / 1576 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Жукова Маршала , 51 | 2-к квартира | 7 : 9 | 44 / 28 / 6 | 82 000 / 1863 | подробнее ![]() |
07-Jun-2010 |
| Деснянский | Милославська | 2-к квартира | 7 : 9 | 52 / 30 / 8.5 | 82 000 / 1576 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Лаврухiна Миколи | 2-к квартира | 15 : 23 | 62 / 0 / 0 | 82 000 / 1322 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського Володимира пр., 40 | 2-к квартира | 6 : 16 | 57 / 30 / 8 | 83 000 / 1456 | подробнее | 03-Jun-2010 |
| Деснянский | Жукова Маршала , 51 | 2-к квартира | 8 : 9 | 45 / 28 / 6 | 84 000 / 1866 | подробнее ![]() |
31-May-2010 |
| Деснянский | Лаврухiна Миколи, 6 | 2-к квартира | 4 : 23 | 62 / 33 / 10 | 84 000 / 1354 | подробнее | 07-Jun-2010 |
| Деснянский | Лаврухiна Миколи | 2-к квартира | 7 : 24 | 63 / 33 / 10 | 84 000 / 1333 | подробнее | 26-May-2010 |
| Деснянский | Лаврухiна Миколи , 8 | 2-к квартира | 6 : 24 | 72 / 35 / 12 | 84 000 / 1166 | подробнее | 06-Jun-2010 |
| Деснянский | Закревського Миколи , 19 | 2-к квартира | 12 : 16 | 55 / 29 / 8.5 | 85 000 / 1545 | подробнее | 07-Jun-2010 |
| Деснянский | Бальзака Оноре , 8а | 2-к квартира | 3 : 6 | 56 / 30 / 8.5 | 85 000 / 1517 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Братиславська, 15 | 2-к квартира | 7 : 9 | 52 / 31 / 8 | 85 000 / 1634 | подробнее ![]() |
03-Jun-2010 |
| Деснянский | Цвєтаєвої Марини, 9a | 2-к квартира | 22 : 22 | 66 / 37 / 14 | 85 000 / 1287 | подробнее ![]() |
13-May-2010 |
| Деснянский | Ватутiна Генерала пр. , 26 | 2-к квартира | 2 : 9 | 50 / 28 / 8 | 85 000 / 1700 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Градинська , 1 | 2-к квартира | 10 : 22 | 62 / 34 / 11 | 85 400 / 1375 | подробнее ![]() |
04-Jun-2010 |
| Деснянский | Милославська , 8а | 2-к квартира | 8 : 22 | 64 / 33 / 8.6 | 86 000 / 1343 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Лаврухiна Миколи , 6 | 2-к квартира | 7 : 24 | 64 / 34 / 10 | 86 000 / 1343 | подробнее | 04-Jun-2010 |
| Деснянский | Милославська | 2-к квартира | 16 : 25 | 66 / 33 / 9 | 87 000 / 1318 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Лаврухiна Миколи , 2 | 2-к квартира | 7 : 24 | 64 / 34 / 6 | 88 000 / 1375 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Каштанова, 5 | 2-к квартира | 7 : 9 | 51 / 31 / 8 | 88 000 / 1725 | подробнее ![]() |
03-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського Володимира пр., 70 | 2-к квартира | 20 : 25 | 59 / 28 / 8 | 89 000 / 1508 | подробнее | 02-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського Володимира пр. , 70 | 2-к квартира | 4 : 22 | 65 / 35 / 8 | 90 000 / 1384 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Лаврухiна Миколи, 12г | 2-к квартира (строится) |
7 : 22 | 73 / 37 / 14 | 90 000 / 1226 | подробнее ![]() |
11-May-2010 |
| Деснянский | Маяковського , 70 | 2-к квартира | 24 : 24 | 59 / 28 / 8.5 | 90 000 / 1533 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Данькевича Костянтина , 14 | 2-к квартира | 3 : 25 | 83 / 39 / 14 | 91 000 / 1096 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Данькевича Костянтина, 14 | 2-к квартира | 2 : 23 | 84 / 42 / 16 | 91 500 / 1089 | подробнее ![]() |
03-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського Володимира пр. , 18В | 2-к квартира | 7 : 16 | 52 / 35 / 9 | 92 000 / 1769 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Цвєтаєвої Марини | 2-к квартира | 5 : 23 | 83 / 0 / 0 | 95 000 / 1144 | подробнее | 02-Jun-2010 |
| Деснянский | Бальзака Оноре | 2-к квартира | 7 : 23 | 83 / 0 / 0 | 95 000 / 1144 | подробнее | 02-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського Володимира пр., 91в | 2-к квартира | 12 : 16 | 67 / 36 / 12.5 | 95 000 / 1417 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Лаврухiна Миколи , 10 | 2-к квартира | 21 : 22 | 72 / 35 / 12.5 | 96 480 / 1340 | подробнее ![]() |
07-Jun-2010 |
| Деснянский | Цвєтаєвої Марини , 11 | 2-к квартира | 7 : 24 | 83 / 42 / 16 | 97 000 / 1161 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Цвєтаєвої Марини | 2-к квартира | 9 : 24 | 83 / 42 / 16 | 98 000 / 1173 | подробнее | 07-Jun-2010 |
| Деснянский | Гагарiна Юрiя пр., 12/1 | 2-к квартира | 3 : 7 | 45 / 30 / 7 | 98 000 / 2177 | подробнее ![]() |
03-Jun-2010 |
| Деснянский | Цвєтаєвої Марини | 2-к квартира | 10 : 25 | 84 / 42 / 16 | 100 000 / 1190 | подробнее ![]() |
02-Jun-2010 |
| Деснянский | Данькевича Костянтина , 2 | 2-к квартира | 15 : 25 | 83 / 45 / 16 | 102 000 / 1228 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Милославська, 45 | 2-к квартира | 20 : 22 | 74 / 29 / 14.4 | 104 000 / 1413 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Радунська | 2-к квартира | 19 : 22 | 67 / 0 / 0 | 105 000 / 1567 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Милославська , 45 | 2-к квартира | 22 : 22 | 73 / 32 / 13 | 105 000 / 1438 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Милославська , 45 | 2-к квартира | 16 : 22 | 63 / 30 / 14 | 105 000 / 1666 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Бальзака Оноре, 80 | 2-к квартира | 18 : 22 | 64 / 40 / 12 | 110 000 / 1718 | подробнее | 31-May-2010 |
| Деснянский | Градинська , 20 | 2-к квартира | 9 : 16 | 65 / 30 / 12 | 110 000 / 1692 | подробнее | 02-Jun-2010 |
| Деснянский | Данькевича Костянтина , 12 | 2-к квартира | 17 : 23 | 84 / 42 / 15.5 | 115 000 / 1369 | подробнее | 03-Jun-2010 |
| Деснянский | Жукова Маршала , 31а | 2-к квартира | 4 : 17 | 75 / 45 / 16 | 115 000 / 1533 | подробнее ![]() |
08-Jun-2010 |
| Деснянский | Градинська , 1 | 2-к квартира | 2 : 23 | 62 / 34 / 11 | 116 000 / 1870 | подробнее ![]() |
04-Jun-2010 |
| Деснянский | Братиславська , 9 А | 2-к квартира | 13 : 16 | 67 / 30 / 14 | 119 000 / 1776 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Маяковського , 1 | 2-к квартира | 14 : 16 | 56 / 30 / 9 | 120 000 / 2142 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Бальзака Оноре , 57 | 2-к квартира | 4 : 16 | 56 / 30 / 9 | 130 000 / 2321 | подробнее | 08-Jun-2010 |
| Деснянский | Жукова Маршала , 31a | 2-к квартира | 20 : 24 | 72 / 40 / 12 | 140 000 / 1944 | подробнее ![]() |
25-May-2010 |
по материалам REALT.UA


